Les élus communautaires siègent jusqu’en 2032 au sein du Conseil communautaire qui se réunit au minimum une fois tous les deux mois. Le Conseil communautaire est l’instance qui vote les délibérations à l’ordre du jour, il détient donc le pouvoir décisionnaire. Le nombre de sièges par commune est calculé en fonction de la population selon une répartition « de droit commun ». Ainsi, les communes sont représentées par cinquante-sept conseillers communautaires qui ont été élus au suffrage universel en mars 2026 lors des élections municipales fléchées.
| COMMUNE | TITULAIRES | SUPPLEANTS |
|---|---|---|
| AJAT | M. CLERJOUX Didier | Mme CLAVERIE Jacqueline |
| AURIAC DU PERIGORD | Mme DURUY Dominique | M. COZANET Gilles |
| AZERAT | M. LOISEAU Patrice | M. QUEYROI Alexandre |
| BADEFOLS D’ANS | Mme GRANDCHAMP Sylviane | M. VEZINES Privat |
| BARS | Mme SAULIERE Fabienne | M. MALANDAIN Mathieu |
| BEAUREGARD-DE-TERRASSON | M. ARMAGHANIAN Lionel | M. LACOMBE Jean-Paul |
| BOISSEUILH | M. MERCIER Gérard | M. LEFEBVRE Patrick |
| CHATRES | M. RENOUX Jean-Marc | Mme LAVIE Marie-Christine |
| LES COTEAUX PERIGOURDINS | M. CHANQUOI Jean-Marie | Mme LAFORGUE Catherine |
| CHOURGNAC D’ANS | Mme FLAGEAT Patricia | Mme CLUZEAU Blandine |
| CONDAT-SUR-VEZERE | M. GAGNEPAIN Patrick | |
| M. ROUDIER Stéphane | ||
| COUBJOURS | M. LAGORSE Jean-Michel | M. CHAMPAGNE Jean-Marie |
| FOSSEMAGNE | M. DEVAUX Daniel | Mme DELAGE Annie |
| GABILLOU | M. GRAND Gaston | Mme MOUNEIX Maryse |
| GRANGES D’ANS | M. BARNIER Louis-Charles | M. BONIS François |
| HAUTEFORT | M. PUJOLS Jean-Louis | Mme REBEYROL Elodie |
| LA BACHELLERIE | M. DJERBI Nicolas | |
| M. MOULINIER Roland | ||
| LA CASSAGNE | Mme ROLLAND Béatrice | M. DELPIT Alexandre |
| LA CHAPELLE SAINT JEAN | M. BOUTOT Daniel | Mme DESVAUX Rolande |
| LA FEUILLADE | M. BARIL Daniel | M. TREMOUILLE Serge |
| LADORNAC | M. VERDIER Jean-Pierre | M. BODAIN Thierry |
| LE LARDIN SAINT LAZARE | Mme BOURRA Francine | |
| Mme PIERSON Nadine | ||
| M. SOURBE Eric | ||
| LIMEYRAT | M. SAUTIER Claude | M. CONSTANT Didier |
| MONTAGNAC D’AUBEROCHE | Mme DUMAS-NIVERT Alexandra | M. BOUTIN Hervé |
| NAILHAC | M. AUMETTRE Francis | Mme JOUHANNEAU Martine |
| PAZAYAC | M. DUMONTET Jean-Jacques | Mme CLAUZADE Annick |
| PEYRIGNAC | M. COLLAS Philippe | M. PISOWICZ Pascal |
| SAINT RABIER | M. GAILLARD Daniel | Mme CHATEAURET Mathilde |
| SAINTE EULALIE D’ANS | M. LACHAISE Thierry | M. DURAND Joël |
| SAINTE ORSE | M. DELAUGEAS Patrick | Mme LAURENT Muriel |
| SAINTE TRIE | M. MONTEIL Victor | Mme CHABANE Betty |
| TEILLOTS | Mme LARUE Pascale | Mme TRENTEMONT Mattia |
| TEMPLE LAGUYON | M. LAGORCE Jean-Michel | M. SAUGUES Jean-Lionel |
| TERRASSON-LAVILLEDIEU | Mme BOSLIMON Anne-Marie | |
| M. BOURNAZEL Maxime | ||
| M. BOUSQUET Jean | ||
| M. CHAVEROCHE Jean-François | ||
| Mme DAUBISSE-BOYER Coralie | ||
| M. DOGRU Ali | ||
| Mme DUMONT Laurence | ||
| Mme DUPUY Isabelle | ||
| M. GAUTHIER Frédéric | ||
| M. GAUTHIER Sylvain | ||
| Mme LIARSOU Claudine | ||
| Mme MATHIEU-BROIZAT Renée | ||
| Mme PORTE Stéphanie | ||
| M. SISCARD Philippe | ||
| M. VERGNE Jean-Yves | ||
| THENON | M. BLANCHARD Jean-Luc | |
| M. GREFFE Stéphane | ||
| Mme LACOSTE Odette | ||
| TOURTOIRAC | M. DURAND Dominique | M. LASJAUNIAS Jean-François |
| VILLAC | Mme GERAUD Sandrine | M. GAY Jean-Marius |






